78 sizes

Tire size chart

Calculated dimensions for common tire sizes, grouped by wheel diameter. Click any size to open it in the tire size calculator, or compare two sizes with the tire size comparison.

Jump to: 14" · 15" · 16" · 17" · 18" · 19" · 20" · 22"

14-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
175/65R1423.0 in583 mm6.9 in4.5 in87923.0x6.9R14
185/65R1423.5 in596 mm7.3 in4.7 in85923.5x7.3R14
185/70R1424.2 in615 mm7.3 in5.1 in83424.2x7.3R14
195/70R1424.7 in629 mm7.7 in5.4 in81524.7x7.7R14

15-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
185/65R1524.5 in622 mm7.3 in4.7 in82424.5x7.3R15
195/65R1525.0 in634 mm7.7 in5.0 in80725.0x7.7R15
205/65R1525.5 in648 mm8.1 in5.2 in79125.5x8.1R15
205/70R1526.3 in668 mm8.1 in5.6 in76726.3x8.1R15
215/70R1526.9 in682 mm8.5 in5.9 in75126.9x8.5R15
225/75R1528.3 in718 mm8.9 in6.6 in71328.3x8.9R15
235/75R1528.9 in734 mm9.3 in6.9 in69828.9x9.3R15
31x10.50R1531.0 in787 mm10.5 in8.0 in651267 mm wide, 76% aspect
33x12.50R1533.0 in838 mm12.5 in9.0 in611318 mm wide, 72% aspect
35x12.50R1535.0 in889 mm12.5 in10.0 in576318 mm wide, 80% aspect

16-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
205/55R1624.9 in632 mm8.1 in4.4 in81124.9x8.1R16
205/60R1625.7 in652 mm8.1 in4.8 in78525.7x8.1R16
215/55R1625.3 in643 mm8.5 in4.7 in79725.3x8.5R16
215/60R1626.2 in664 mm8.5 in5.1 in77126.2x8.5R16
215/65R1627.0 in686 mm8.5 in5.5 in74727.0x8.5R16
225/75R1629.3 in744 mm8.9 in6.6 in68929.3x8.9R16
245/75R1630.5 in774 mm9.6 in7.2 in66230.5x9.6R16
265/70R1630.6 in777 mm10.4 in7.3 in65930.6x10.4R16
265/75R1631.6 in804 mm10.4 in7.8 in63731.6x10.4R16
285/75R1632.8 in834 mm11.2 in8.4 in61432.8x11.2R16
315/75R1634.6 in879 mm12.4 in9.3 in58334.6x12.4R16

17-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
215/55R1726.3 in668 mm8.5 in4.7 in76726.3x8.5R17
225/45R1725.0 in634 mm8.9 in4.0 in80825.0x8.9R17
225/50R1725.9 in657 mm8.9 in4.4 in78025.9x8.9R17
225/55R1726.7 in679 mm8.9 in4.9 in75426.7x8.9R17
225/60R1727.6 in702 mm8.9 in5.3 in73027.6x8.9R17
225/65R1728.5 in724 mm8.9 in5.8 in70728.5x8.9R17
235/65R1729.0 in737 mm9.3 in6.0 in69529.0x9.3R17
245/65R1729.5 in750 mm9.6 in6.3 in68329.5x9.6R17
245/70R1730.5 in775 mm9.6 in6.8 in66130.5x9.6R17
245/75R1731.5 in799 mm9.6 in7.2 in64131.5x9.6R17
255/75R1732.1 in814 mm10.0 in7.5 in62932.1x10.0R17
265/65R1730.6 in776 mm10.4 in6.8 in66030.6x10.4R17
265/70R1731.6 in803 mm10.4 in7.3 in63831.6x10.4R17
275/70R1732.2 in817 mm10.8 in7.6 in62732.2x10.8R17
285/70R1732.7 in831 mm11.2 in7.9 in61732.7x11.2R17
285/75R1733.8 in859 mm11.2 in8.4 in59633.8x11.2R17
295/70R1733.3 in845 mm11.6 in8.1 in60633.3x11.6R17
315/70R1734.4 in873 mm12.4 in8.7 in58734.4x12.4R17
35x12.50R1735.0 in889 mm12.5 in9.0 in576318 mm wide, 72% aspect
37x12.50R1737.0 in940 mm12.5 in10.0 in545318 mm wide, 80% aspect

18-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
225/45R1826.0 in660 mm8.9 in4.0 in77726.0x8.9R18
225/60R1828.6 in727 mm8.9 in5.3 in70428.6x8.9R18
235/45R1826.3 in669 mm9.3 in4.2 in76626.3x9.3R18
235/60R1829.1 in739 mm9.3 in5.6 in69329.1x9.3R18
235/65R1830.0 in763 mm9.3 in6.0 in67230.0x9.3R18
265/60R1830.5 in775 mm10.4 in6.3 in66130.5x10.4R18
265/65R1831.6 in802 mm10.4 in6.8 in63931.6x10.4R18
265/70R1832.6 in828 mm10.4 in7.3 in61932.6x10.4R18
275/65R1832.1 in815 mm10.8 in7.0 in62932.1x10.8R18
275/70R1833.2 in842 mm10.8 in7.6 in60833.2x10.8R18
285/65R1832.6 in828 mm11.2 in7.3 in61932.6x11.2R18
285/70R1833.7 in856 mm11.2 in7.9 in59833.7x11.2R18
295/70R1834.3 in870 mm11.6 in8.1 in58934.3x11.6R18
35x12.50R1835.0 in889 mm12.5 in8.5 in576318 mm wide, 68% aspect

19-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
235/40R1926.4 in671 mm9.3 in3.7 in76426.4x9.3R19
245/45R1927.7 in703 mm9.6 in4.3 in72927.7x9.6R19
235/55R1929.2 in741 mm9.3 in5.1 in69129.2x9.3R19
255/55R1930.0 in763 mm10.0 in5.5 in67130.0x10.0R19

20-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
245/45R2028.7 in728 mm9.6 in4.3 in70328.7x9.6R20
255/55R2031.0 in788 mm10.0 in5.5 in65031.0x10.0R20
265/50R2030.4 in773 mm10.4 in5.2 in66330.4x10.4R20
275/55R2031.9 in810 mm10.8 in6.0 in63231.9x10.8R20
275/60R2033.0 in838 mm10.8 in6.5 in61133.0x10.8R20
275/65R2034.1 in866 mm10.8 in7.0 in59234.1x10.8R20
285/55R2032.3 in822 mm11.2 in6.2 in62432.3x11.2R20
285/60R2033.5 in850 mm11.2 in6.7 in60333.5x11.2R20
285/65R2034.6 in878 mm11.2 in7.3 in58334.6x11.2R20
295/65R2035.1 in892 mm11.6 in7.5 in57535.1x11.6R20
33x12.50R2033.0 in838 mm12.5 in6.5 in611318 mm wide, 52% aspect
35x12.50R2035.0 in889 mm12.5 in7.5 in576318 mm wide, 60% aspect

22-inch tire sizes

SizeDiameterDiameter (mm)WidthSidewallRevs/mileEquivalent
275/50R2232.8 in834 mm10.8 in5.4 in61432.8x10.8R22
285/45R2232.1 in815 mm11.2 in5.0 in62832.1x11.2R22
305/45R2232.8 in833 mm12.0 in5.4 in61532.8x12.0R22

How the chart is calculated

For metric sizes, diameter = 2 × width × aspect ratio ÷ 100 ÷ 25.4 + rim diameter, and width = section width ÷ 25.4. For inch (flotation) sizes, diameter and width are taken from the size itself. Revolutions per mile = 63,360 ÷ (π × diameter). These are nominal, unloaded figures; measured dimensions vary by brand, model and rim width, and loaded revolutions per mile in manufacturer specifications are usually a few percent higher.

This chart lists common sizes for reference only. It does not say which vehicles use them: check your door placard or owner’s manual for your approved sizes.