14-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 23.0 in | 583 mm | 6.9 in | 4.5 in | 879 | 23.0x6.9R14 |
| 185/65R14 | 23.5 in | 596 mm | 7.3 in | 4.7 in | 859 | 23.5x7.3R14 |
| 185/70R14 | 24.2 in | 615 mm | 7.3 in | 5.1 in | 834 | 24.2x7.3R14 |
| 195/70R14 | 24.7 in | 629 mm | 7.7 in | 5.4 in | 815 | 24.7x7.7R14 |
15-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 24.5 in | 622 mm | 7.3 in | 4.7 in | 824 | 24.5x7.3R15 |
| 195/65R15 | 25.0 in | 634 mm | 7.7 in | 5.0 in | 807 | 25.0x7.7R15 |
| 205/65R15 | 25.5 in | 648 mm | 8.1 in | 5.2 in | 791 | 25.5x8.1R15 |
| 205/70R15 | 26.3 in | 668 mm | 8.1 in | 5.6 in | 767 | 26.3x8.1R15 |
| 215/70R15 | 26.9 in | 682 mm | 8.5 in | 5.9 in | 751 | 26.9x8.5R15 |
| 225/75R15 | 28.3 in | 718 mm | 8.9 in | 6.6 in | 713 | 28.3x8.9R15 |
| 235/75R15 | 28.9 in | 734 mm | 9.3 in | 6.9 in | 698 | 28.9x9.3R15 |
| 31x10.50R15 | 31.0 in | 787 mm | 10.5 in | 8.0 in | 651 | 267 mm wide, 76% aspect |
| 33x12.50R15 | 33.0 in | 838 mm | 12.5 in | 9.0 in | 611 | 318 mm wide, 72% aspect |
| 35x12.50R15 | 35.0 in | 889 mm | 12.5 in | 10.0 in | 576 | 318 mm wide, 80% aspect |
16-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 24.9 in | 632 mm | 8.1 in | 4.4 in | 811 | 24.9x8.1R16 |
| 205/60R16 | 25.7 in | 652 mm | 8.1 in | 4.8 in | 785 | 25.7x8.1R16 |
| 215/55R16 | 25.3 in | 643 mm | 8.5 in | 4.7 in | 797 | 25.3x8.5R16 |
| 215/60R16 | 26.2 in | 664 mm | 8.5 in | 5.1 in | 771 | 26.2x8.5R16 |
| 215/65R16 | 27.0 in | 686 mm | 8.5 in | 5.5 in | 747 | 27.0x8.5R16 |
| 225/75R16 | 29.3 in | 744 mm | 8.9 in | 6.6 in | 689 | 29.3x8.9R16 |
| 245/75R16 | 30.5 in | 774 mm | 9.6 in | 7.2 in | 662 | 30.5x9.6R16 |
| 265/70R16 | 30.6 in | 777 mm | 10.4 in | 7.3 in | 659 | 30.6x10.4R16 |
| 265/75R16 | 31.6 in | 804 mm | 10.4 in | 7.8 in | 637 | 31.6x10.4R16 |
| 285/75R16 | 32.8 in | 834 mm | 11.2 in | 8.4 in | 614 | 32.8x11.2R16 |
| 315/75R16 | 34.6 in | 879 mm | 12.4 in | 9.3 in | 583 | 34.6x12.4R16 |
17-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 26.3 in | 668 mm | 8.5 in | 4.7 in | 767 | 26.3x8.5R17 |
| 225/45R17 | 25.0 in | 634 mm | 8.9 in | 4.0 in | 808 | 25.0x8.9R17 |
| 225/50R17 | 25.9 in | 657 mm | 8.9 in | 4.4 in | 780 | 25.9x8.9R17 |
| 225/55R17 | 26.7 in | 679 mm | 8.9 in | 4.9 in | 754 | 26.7x8.9R17 |
| 225/60R17 | 27.6 in | 702 mm | 8.9 in | 5.3 in | 730 | 27.6x8.9R17 |
| 225/65R17 | 28.5 in | 724 mm | 8.9 in | 5.8 in | 707 | 28.5x8.9R17 |
| 235/65R17 | 29.0 in | 737 mm | 9.3 in | 6.0 in | 695 | 29.0x9.3R17 |
| 245/65R17 | 29.5 in | 750 mm | 9.6 in | 6.3 in | 683 | 29.5x9.6R17 |
| 245/70R17 | 30.5 in | 775 mm | 9.6 in | 6.8 in | 661 | 30.5x9.6R17 |
| 245/75R17 | 31.5 in | 799 mm | 9.6 in | 7.2 in | 641 | 31.5x9.6R17 |
| 255/75R17 | 32.1 in | 814 mm | 10.0 in | 7.5 in | 629 | 32.1x10.0R17 |
| 265/65R17 | 30.6 in | 776 mm | 10.4 in | 6.8 in | 660 | 30.6x10.4R17 |
| 265/70R17 | 31.6 in | 803 mm | 10.4 in | 7.3 in | 638 | 31.6x10.4R17 |
| 275/70R17 | 32.2 in | 817 mm | 10.8 in | 7.6 in | 627 | 32.2x10.8R17 |
| 285/70R17 | 32.7 in | 831 mm | 11.2 in | 7.9 in | 617 | 32.7x11.2R17 |
| 285/75R17 | 33.8 in | 859 mm | 11.2 in | 8.4 in | 596 | 33.8x11.2R17 |
| 295/70R17 | 33.3 in | 845 mm | 11.6 in | 8.1 in | 606 | 33.3x11.6R17 |
| 315/70R17 | 34.4 in | 873 mm | 12.4 in | 8.7 in | 587 | 34.4x12.4R17 |
| 35x12.50R17 | 35.0 in | 889 mm | 12.5 in | 9.0 in | 576 | 318 mm wide, 72% aspect |
| 37x12.50R17 | 37.0 in | 940 mm | 12.5 in | 10.0 in | 545 | 318 mm wide, 80% aspect |
18-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 26.0 in | 660 mm | 8.9 in | 4.0 in | 777 | 26.0x8.9R18 |
| 225/60R18 | 28.6 in | 727 mm | 8.9 in | 5.3 in | 704 | 28.6x8.9R18 |
| 235/45R18 | 26.3 in | 669 mm | 9.3 in | 4.2 in | 766 | 26.3x9.3R18 |
| 235/60R18 | 29.1 in | 739 mm | 9.3 in | 5.6 in | 693 | 29.1x9.3R18 |
| 235/65R18 | 30.0 in | 763 mm | 9.3 in | 6.0 in | 672 | 30.0x9.3R18 |
| 265/60R18 | 30.5 in | 775 mm | 10.4 in | 6.3 in | 661 | 30.5x10.4R18 |
| 265/65R18 | 31.6 in | 802 mm | 10.4 in | 6.8 in | 639 | 31.6x10.4R18 |
| 265/70R18 | 32.6 in | 828 mm | 10.4 in | 7.3 in | 619 | 32.6x10.4R18 |
| 275/65R18 | 32.1 in | 815 mm | 10.8 in | 7.0 in | 629 | 32.1x10.8R18 |
| 275/70R18 | 33.2 in | 842 mm | 10.8 in | 7.6 in | 608 | 33.2x10.8R18 |
| 285/65R18 | 32.6 in | 828 mm | 11.2 in | 7.3 in | 619 | 32.6x11.2R18 |
| 285/70R18 | 33.7 in | 856 mm | 11.2 in | 7.9 in | 598 | 33.7x11.2R18 |
| 295/70R18 | 34.3 in | 870 mm | 11.6 in | 8.1 in | 589 | 34.3x11.6R18 |
| 35x12.50R18 | 35.0 in | 889 mm | 12.5 in | 8.5 in | 576 | 318 mm wide, 68% aspect |
19-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40R19 | 26.4 in | 671 mm | 9.3 in | 3.7 in | 764 | 26.4x9.3R19 |
| 245/45R19 | 27.7 in | 703 mm | 9.6 in | 4.3 in | 729 | 27.7x9.6R19 |
| 235/55R19 | 29.2 in | 741 mm | 9.3 in | 5.1 in | 691 | 29.2x9.3R19 |
| 255/55R19 | 30.0 in | 763 mm | 10.0 in | 5.5 in | 671 | 30.0x10.0R19 |
20-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 28.7 in | 728 mm | 9.6 in | 4.3 in | 703 | 28.7x9.6R20 |
| 255/55R20 | 31.0 in | 788 mm | 10.0 in | 5.5 in | 650 | 31.0x10.0R20 |
| 265/50R20 | 30.4 in | 773 mm | 10.4 in | 5.2 in | 663 | 30.4x10.4R20 |
| 275/55R20 | 31.9 in | 810 mm | 10.8 in | 6.0 in | 632 | 31.9x10.8R20 |
| 275/60R20 | 33.0 in | 838 mm | 10.8 in | 6.5 in | 611 | 33.0x10.8R20 |
| 275/65R20 | 34.1 in | 866 mm | 10.8 in | 7.0 in | 592 | 34.1x10.8R20 |
| 285/55R20 | 32.3 in | 822 mm | 11.2 in | 6.2 in | 624 | 32.3x11.2R20 |
| 285/60R20 | 33.5 in | 850 mm | 11.2 in | 6.7 in | 603 | 33.5x11.2R20 |
| 285/65R20 | 34.6 in | 878 mm | 11.2 in | 7.3 in | 583 | 34.6x11.2R20 |
| 295/65R20 | 35.1 in | 892 mm | 11.6 in | 7.5 in | 575 | 35.1x11.6R20 |
| 33x12.50R20 | 33.0 in | 838 mm | 12.5 in | 6.5 in | 611 | 318 mm wide, 52% aspect |
| 35x12.50R20 | 35.0 in | 889 mm | 12.5 in | 7.5 in | 576 | 318 mm wide, 60% aspect |
22-inch tire sizes
| Size | Diameter | Diameter (mm) | Width | Sidewall | Revs/mile | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50R22 | 32.8 in | 834 mm | 10.8 in | 5.4 in | 614 | 32.8x10.8R22 |
| 285/45R22 | 32.1 in | 815 mm | 11.2 in | 5.0 in | 628 | 32.1x11.2R22 |
| 305/45R22 | 32.8 in | 833 mm | 12.0 in | 5.4 in | 615 | 32.8x12.0R22 |
How the chart is calculated
For metric sizes, diameter = 2 × width × aspect ratio ÷ 100 ÷ 25.4 + rim diameter, and width = section width ÷ 25.4. For inch (flotation) sizes, diameter and width are taken from the size itself. Revolutions per mile = 63,360 ÷ (π × diameter). These are nominal, unloaded figures; measured dimensions vary by brand, model and rim width, and loaded revolutions per mile in manufacturer specifications are usually a few percent higher.
This chart lists common sizes for reference only. It does not say which vehicles use them: check your door placard or owner’s manual for your approved sizes.